XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXVE6 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 108 days 16:47:03
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLXVE5 27.02.2026 06:43 108 days 23:46:42 s XLX C *.*.*.145
2 XLX403 27.02.2026 06:43 108 days 23:46:42 s XLX C *.*.*.45
3 XLXVE4 27.02.2026 06:43 108 days 23:46:42 s XLX C *.*.*.144
4 XLXVE1 27.02.2026 06:43 108 days 23:46:42 s XLX C *.*.*.141
5 XLXVE2 27.02.2026 06:43 108 days 23:46:42 s XLX C *.*.*.142
6 XLXVE7 27.02.2026 06:43 108 days 23:46:42 s XLX C *.*.*.147
7 XLXVE3 29.05.2026 00:06 18 days 06:23:45 s XLX C *.*.*.44
ve6en@shaw.ca